Модные кондиционеры
Olmo серия Inventa, A, -10°С, WiFi, 25дБ, Гонконг
OSH-07AH5D | 22 m² | 10 990 грн. | |
OSH-09AH5D | 27 m² | 11 990 грн. | |
OSH-12AH5D | 35 m² | 14 990 грн. | |
OSH-18AH5D | 53 m² | 24 990 грн. | |
OSH-24AH5D | 70 m² | 28 990 грн. |
Fujico серия Inverter, A+, -15°С, WiFi, Гонконг.
ACF-I07ARDN1C | 22 m² | 11 990 грн. | |
ACF-I09ARDN1C | 27 m² | 12 990 грн. | |
ACF-I12ARDN1C | 35 m² | 14 990 грн. |
Olmo Oscar, Inverter A++, -15°С, WiFi, 22дБ, Гонконг. Скидка 18%
OSH-07FR7 | 22 m² | 13 990 грн. | |
OSH-09FR7 | 27 m² | 14 490 грн. | |
OSH-12FR7 | 35 m² | 15 990 грн. | |
OSH-18FR7 | 50 m² | 26 990 грн. | |
OSH-24FR7 | 70 m² | 31 990 грн. |
Osaka серии Elite, Inverter A++, -15°С, 25дБ, Гонконг. Скидка 15%
STV-07HH | 21 m² | 15 609-15% 13 265 грн. | |
STV-09HH | 27 m² | 16 610-15% 14 120 грн. | |
STV-12HH | 35 m² | 18 490-15% 15 715 грн. | |
STV-18HH | 50 m² | 35 100-15% 29 835 грн. | |
STV-24HH | 70 m² | 42 629-15% 36 235 грн. |
Cooper&Hunter Coronado, Инвертор, A++, -15°С, WiFi, Гонконг. ↓
CH-S07FTXW | 22 m² | 17 590 грн. | |
CH-S09FTXW | 27 m² | 19 990 грн. | |
CH-S12FTXW | 36 m² | 22 490 грн. | |
CH-S18FTXW | 53 m² | 28 890 грн. | |
CH-S24FTXW | 64 m² | 41 990 грн. |
Osaka Power Pro, Inverter A+++, -30°С, 19dB, WiFi. Гонконг. Скидка 15%
STVP-09HH | 27 m² | 19 125 грн. | |
STVP-09HH | 27 m² | 16 990-2135 грн. 19 125 грн. | |
STVP-12HH | 36 m² | 18 990-862 грн. 19 852 грн. | |
STVP-18HH | 53 m² | 31 990-1890 грн. 33 880 грн. | |
STVP-24HH | 70 m² | 39 990-2770 грн. 42 760 грн. |
Samsung серия BASIC Inverter A++, -22°С, Гонконг. Скидка 1000 грн
AR09TXHQASINUA | 27 m² | 19 999 грн. | |
AR09TXHQASINUAI | 27 m² | 18 999-1000 грн. 19 999 грн. | |
AR12TXHQASINUAI | 35 m² | 19 999-1000 грн. 20 999 грн. |